A.২প্যাকেজ ও সুবিধা
চারটি প্যাকেজে কোন সীমা আর কোন সুবিধা আছে — প্যানেলের প্ল্যান তুলনার তথ্য অনুযায়ী।
- মেনু:
- পরিশিষ্ট
- হালনাগাদ:
- ২০২৬-১০-১৫
এক নজরে
এই টেবিলে চারটি প্যাকেজের সীমা আর সুবিধা দেখা যায়: ফ্রি, স্টার্টার, প্রো ও গ্রোথ। এখানে দাম নেই। দাম আর চলতি সংখ্যা দেখতে সাবস্ক্রিপশন → প্ল্যান তুলনা পেজে যান; সেখানে যা দেখায়, সেটিই চলতি।
এই সংখ্যাগুলো এই নির্দেশিকার সংস্করণের সময়ের। প্যাকেজের সংখ্যা ও দাম ShopGoti বদলাতে পারে, তাই সন্দেহ হলে প্ল্যান তুলনা পেজ দেখুন।
ফ্রি প্যাকেজে শুধু ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) পাওয়া যায়; নিজের বিকাশ বা নগদ, আর কার্ড বা ওয়ালেট গেটওয়ে নেই।
সীমা
| বিষয় | ফ্রি | স্টার্টার | প্রো | গ্রোথ |
|---|---|---|---|---|
| পণ্য | ৫০ | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন |
| অর্ডার / মাস | ৩০ | ৫০০ | ৩,০০০ | ১২,০০০ |
| মিডিয়া স্টোরেজ | ২০০ MB | ৫ GB | ১০ GB | সীমাহীন |
| থার্ড-পার্টি কুরিয়ার | নেই | ১ | ২ | সীমাহীন |
| পেমেন্ট গেটওয়ে স্লট | ১ | ২ | ৩ | সীমাহীন |
| স্টাফ সিট (মালিকসহ) | ১ | ৩ | ৫ | ২০ |
| ল্যান্ডিং পেজ | নেই | ৫ | ২০ | সীমাহীন |
| SMS ইউনিট / মাস | নেই | ৫০০ (আসছে) | ১,০০০ (আসছে) | ১,৫০০ (আসছে) |
সুবিধা
| সুবিধা | ফ্রি | স্টার্টার | প্রো | গ্রোথ |
|---|---|---|---|---|
| ফ্রি সাবডোমেইন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নিজের ডোমেইন | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রেডি থিম | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| থিম বিল্ডার | নেই | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্পটলাইট | নেই | নেই | নেই | হ্যাঁ |
| টার্বো স্টোরফ্রন্ট | নেই | নেই | নেই | হ্যাঁ |
| অর্ডার, পণ্য, ক্যাটাগরি, ব্র্যান্ড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ক্রেতা ও রিভিউ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডাইরেক্ট চ্যাট (ক্রেতা ↔ দোকান) | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| প্রোমো কোড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অসম্পূর্ণ কার্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| স্টোর ইনসাইটস (ভিজিটর অ্যানালিটিক্স) | নেই | নেই | নেই | হ্যাঁ |
| ক্যাশ অন ডেলিভারি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নিজের বিকাশ / নগদ | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডেলিভারি এলাকা ও চার্জ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নিজের কুরিয়ার / রাইডার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| কুরিয়ার বুকিং (Pathao, Steadfast) | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| SSLCommerz (আপনার নিজের অ্যাকাউন্ট) | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অন্যান্য কার্ড ও ওয়ালেট গেটওয়ে (বিকাশ গেটওয়ে, নগদ, aamarPay) | নেই | আসছে | আসছে | আসছে |
| চেকআউটে ফোন OTP | নেই | আসছে | আসছে | আসছে |
| SMS (অর্ডার কনফার্মেশন) | নেই | আসছে | আসছে | আসছে |
| টেলিগ্রামে নতুন অর্ডার অ্যালার্ট | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ফ্রড ব্লকলিস্ট | নেই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ফেক-COD চেক | নেই | আসছে | আসছে | আসছে |
| স্টাফ রোল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বিক্রিতে কমিশন | ০% | ০% | ০% | ০% |
টিপস ও সাধারণ ভুল
- "আসছে" মানে সুবিধাটি এখনো চালু হয়নি। প্যাকেজে লেখা থাকলেও এখন এটি ব্যবহার করা যায় না।
- "সীমাহীন" মানে নির্দিষ্ট সীমা নেই। সংখ্যার জায়গায় লেখা থাকলে সেটি সীমা নয়।
- তালা-চিহ্ন প্যাকেজের সীমা বোঝায়। থিম বিল্ডার, ল্যান্ডিং পেজ, স্পটলাইট আর অসম্পূর্ণ কার্টে তালা পড়তে পারে। অসম্পূর্ণ কার্ট সব প্যাকেজের তালিকায় থাকলেও, দোকানের জন্য চালু না থাকলে মেনুতে তালা দেখাতে পারে।
- প্যাকেজ বদলানো মানে মালিকের কাজ। প্ল্যান আপগ্রেড বা নিচে নামা শুধু মালিক করেন; আপনার অ্যাকাউন্ট কার্ড দেখুন।
সম্পর্কিত পেজ
- ভূমিকা অনুযায়ী অনুমতি — কোন ভূমিকায় কোন মেনু দেখা যায়
- সাধারণ সমস্যা ও বার্তা — সীমা শেষ হলে যে বার্তা আসে
- অর্ডার তালিকা — অর্ডারের সংখ্যা যেখানে দেখা যায়